
RIDING
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★★☆
| ID | 123 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 620 |
| 秒数 | 134秒 |
| 更新日 | 2025-04-10 |
属性比率
Shout46%
Beat25%
Melody30%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 19 / 1 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 27 / 3 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 52 / 12 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 0 / 0 | 49 / 15 | 0 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 0 | 40 / 13 | 10 / 6 |
| ライト6つ | ×1.5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 177 / 28 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 139 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 141 / 27 | 187 / 44 | 187 / 34 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75020,272
- 2 ALL70019,115
- 3 Shout115014,412
- 4 Shout110013,912
- 5 ALL50013,558
- 6 Shout100012,839
- 7 Shout90011,345
- 8 Melody11009,054
- 9 Shout7008,776
- 10 Melody10008,363