
キズナ
MEZZO" / MEZZO"
★★★★☆
| ID | 122 |
| グループ | MEZZO" |
| アーティスト | MEZZO" |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 456 |
| 秒数 | 97秒 |
| 更新日 | 2024-12-31 |
属性比率
Shout65%
Beat20%
Melody15%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 4 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 2 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 / 9 |
| ライト4つ | ×1.2 | 0 / 0 | 8 / 3 | 30 / 4 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 0 | 43 / 7 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 79 / 15 | 46 / 10 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 107 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 186 / 38 | 97 / 20 | 96 / 19 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Shout115015,417
- 2 ALL75015,234
- 3 Shout110014,839
- 4 ALL70014,368
- 5 Shout100013,693
- 6 Shout90012,132
- 7 ALL50010,186
- 8 Shout7009,346
- 9 Shout5006,639
- 10 ALL3005,878