
和泉三月
P_G2 / 1557
★★☆☆☆
| ID | 1213 |
| グループ | 1557 |
| アーティスト | P_G2 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2775秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 7,116 / 2,175 | 4,663 / 1,816 | 3,862 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / 変に気負わないでいこうな!+ | 17 / 38 | 570 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 16 / 40 | 1,140 / 0 | 15 / 42 |
| ライト4つ | ×1.2 | 2,280 / 0 | 14 / 44 | 4,560 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 13 / 46 | 9,120 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,021 / 7 | 5 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2021-07-06 11:04:53 / 2023-01-17 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 7116タイマー1622801362021-07-06 11:04:530 / 2175変に気負わないでいこうな!+400462502023-01-170 | 16,976 / 1,905 | 9,012 / 0スコアアップ04200000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150644,129
- 2 Beat1100623,219
- 3 Beat1000572,401
- 4 Beat900504,540
- 5 Beat700391,820
- 6 Beat500273,141
- 7 Beat400231,399