
棗巳波
RabbiTube2 / 1524
★★★☆☆
| ID | 1191 |
| グループ | 1524 |
| アーティスト | RabbiTube2 |
| 楽曲タイプ | 棗巳波 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2330秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 5,860 / 1,920 | 3,829 / 1,639 | 3,278 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / RabbiTube -Minami ver.-+ | 25 / 45 | 630 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 24 / 47 | 1,102 / 0 | 23 / 49 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,874 / 0 | 22 / 51 | 3,186 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,021 / 6 | 8 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2021-06-09 18:03:33 / 2021-09-27 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| 合計 | 5860コンボ241874062021-06-09 18:03:330 / 1920RabbiTube -Minami ver.-+47002002021-09-270 | 7,000 / 1,742 | 7,126 / 0スコアアップ04900000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150286,356
- 2 Beat1100275,584
- 3 Beat1000254,322
- 4 Beat900225,979
- 5 Beat700173,251
- 6 Beat500123,646
- 7 Beat400102,333