
九条天
屋外ライブ2 / 268
★★★☆☆
| ID | 110 |
| グループ | 268 |
| アーティスト | 屋外ライブ2 |
| 楽曲タイプ | 九条天 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 1915秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 5,507 / 1,548 | 3,655 / 1,429 | 2,962 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / この瞬間を…みんな楽しんでる?+ | 19 / 39 | 420 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 41 | 630 / 0 | 17 / 43 |
| ライト4つ | ×1.2 | 945 / 0 | 16 / 45 | 1,417 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,016 / 1 | 26 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-18 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 5507コンボ18945060000-00-00 00:00:000 / 1548この瞬間を…みんな楽しんでる?+41002002023-02-180 | 6,337 / 1,514 | 4,842 / 0スコアアップ04300000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150258,807
- 2 Beat1100248,938
- 3 Beat1000229,702
- 4 Beat900204,065
- 5 Beat700156,546
- 6 Beat500111,673
- 7 Beat40092,392