
DIAMOND FUSION
TRIGGER / TRIGGER
★★★★☆
| ID | 11 |
| グループ | TRIGGER |
| アーティスト | TRIGGER |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 493 |
| 秒数 | 113秒 |
| 更新日 | 2022-09-18 |
属性比率
Shout16%
Beat70%
Melody14%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 9 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 6 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 24 |
| ライト4つ | ×1.2 | 17 / 4 | 0 / 0 | 20 / 11 |
| ライト5つ | ×1.3 | 44 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 26 / 13 | 34 / 20 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 140 / 62 | 0 / 0 |
| 合計 | 87 / 27 | 174 / 82 | 73 / 50 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat110019,818
- 2 ALL75018,708
- 3 Beat100018,238
- 4 ALL70017,718
- 5 Beat90016,184
- 6 ALL50012,547
- 7 Beat70012,516
- 8 Beat5008,882
- 9 ALL3007,317
- 10 Beat4007,302