
七瀬陸
お正月 / 260
★★★☆☆
| ID | 104 |
| グループ | 260 |
| アーティスト | お正月 |
| 楽曲タイプ | 七瀬陸 |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 1876秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 4,008 / 1,623 | 3,477 / 2,329 | 6,695 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / うわっ、いきなりは、ずるいぞ! | 20 / 38 | 400 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 19 / 40 | 720 / 0 | 18 / 42 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,296 / 0 | 17 / 44 | 2,332 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,016 / 1 | 5 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-18 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 合計 | 4008コンボ191296090000-00-00 00:00:000 / 1623うわっ、いきなりは、ずるいぞ!40002002023-02-180 | 6,251 / 2,412 | 9,451 / 0スコアアップ04200000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150287,110
- 2 Beat1100276,429
- 3 Beat1000254,671
- 4 Beat900226,598
- 5 Beat700174,031
- 6 Beat500124,200
- 7 Beat400102,398