
Last Dimention
TRIGGER / TRIGGER
★★★★☆
| ID | 10 |
| グループ | TRIGGER |
| アーティスト | TRIGGER |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 543 |
| 秒数 | 118秒 |
| 更新日 | 2024-09-18 |
属性比率
Shout37%
Beat22%
Melody41%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 24 / 0 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 49 / 7 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 0 / 0 | 49 / 7 | 0 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 0 | 27 / 3 | 29 / 2 |
| ライト6つ | ×1.5 | 55 / 16 | 0 / 0 | 94 / 23 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 66 / 14 | 0 / 0 | 51 / 7 |
| 合計 | 121 / 30 | 169 / 17 | 174 / 32 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75017,544
- 2 ALL70016,537
- 3 ALL50011,721
- 4 Melody110010,810
- 5 Shout115010,098
- 6 Melody10009,974
- 7 Shout11009,716
- 8 Shout10008,965
- 9 Melody9008,837
- 10 Shout9007,945