カード一覧
| 画像 | ID | カード名 | キャラ | レア | 属性 | 属性比率 | Shout | Beat | Melody | スキル | 所持数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3702 | Managers' Birthday2 | 姉鷺カオル | UR | Melody | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | BAD以上をPerfectに変更 | |
![]() | 3701 | Managers' Birthday | 姉鷺カオル | SSR | Melody | 3,911 28% | 3,422 25% | 6,452 47% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3700 | 記念日2026 | Re:vale | UR | Beat | 3,881 26% | 6,871 46% | 4,082 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3699 | Photo Collection -潤- | 亥清悠 | SSR | Melody | 4,187 29% | 3,592 25% | 6,810 47% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3698 | Jリーグで白黒つけようか | 御堂虎於 | SSR | Shout | 6,712 46% | 3,645 25% | 4,173 29% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3697 | Jリーグで白黒つけようか | 棗巳波 | SSR | Melody | 3,968 27% | 3,814 26% | 6,748 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3696 | Jリーグで白黒つけようか | 狗丸トウマ | SSR | Beat | 3,663 25% | 6,698 46% | 4,169 29% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3695 | Jリーグで白黒つけようか | 亥清悠 | SSR | Shout | 6,810 47% | 4,209 29% | 3,511 24% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3694 | Jリーグで白黒つけようか | 千 | SSR | Shout | 6,795 47% | 4,010 28% | 3,725 26% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3693 | Jリーグで白黒つけようか | 百 | SSR | Beat | 3,825 26% | 6,750 46% | 3,955 27% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3692 | Jリーグで白黒つけようか | 十龍之介 | SSR | Shout | 6,741 46% | 4,256 29% | 3,533 24% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3691 | Jリーグで白黒つけようか | 九条天 | SSR | Beat | 3,579 25% | 6,783 47% | 4,150 29% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3690 | Jリーグで白黒つけようか | 八乙女楽 | SSR | Melody | 4,057 28% | 3,714 26% | 6,759 47% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3689 | Jリーグで白黒つけようか | 七瀬陸 | SSR | Beat | 3,517 24% | 6,804 47% | 4,209 29% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3688 | Jリーグで白黒つけようか | 六弥ナギ | SSR | Shout | 6,711 46% | 3,980 27% | 3,839 26% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3687 | Jリーグで白黒つけようか | 逢坂壮五 | SSR | Melody | 4,163 29% | 3,583 25% | 6,784 47% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3686 | Jリーグで白黒つけようか | 四葉環 | SSR | Shout | 6,753 46% | 4,205 29% | 3,572 25% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3685 | Jリーグで白黒つけようか | 和泉三月 | SSR | Melody | 4,044 28% | 3,742 26% | 6,744 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3684 | Jリーグで白黒つけようか | 二階堂大和 | SSR | Beat | 3,734 26% | 6,709 46% | 4,087 28% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3683 | Jリーグで白黒つけようか | 和泉一織 | SSR | Melody | 4,073 28% | 3,747 26% | 6,710 46% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3682 | 記念日2026 | 千 | UR | Shout | 7,734 46% | 4,801 29% | 4,265 25% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3681 | 記念日2026 | 百 | UR | Melody | 4,910 29% | 4,146 25% | 7,744 46% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3680 | DAYBREAK INTERLUDE2 | 九条天 | UR | Shout | 6,873 44% | 4,549 29% | 4,078 26% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3679 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 六弥ナギ | SSR | Beat | 3,579 24% | 6,845 47% | 4,214 29% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3678 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 逢坂壮五 | SSR | Beat | 3,723 25% | 6,839 47% | 4,076 28% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3677 | 4 Seasons Snaps -Spring- | 九条天 | UR | Melody | 4,696 29% | 4,075 25% | 7,379 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3676 | 4 Seasons Snaps -Spring- | 二階堂大和 | UR | Shout | 7,370 46% | 4,511 28% | 4,269 26% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3673 | cafe rabBit Day3 | 四葉環 | UR | Beat | 3,925 24% | 7,736 47% | 4,639 28% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3672 | cafe rabBit Day2 | 四葉環 | SSR | Beat | 3,270 25% | 6,148 46% | 3,865 29% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3671 | cafe rabBit Day | 四葉環 | SR | Beat | 2,844 24% | 5,502 47% | 3,361 29% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3670 | New Sensation | ZOOL | UR | Beat | 3,789 26% | 6,875 46% | 4,170 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3664 | New Sensation | 御堂虎於 | UR | Shout | 7,366 46% | 4,564 28% | 4,207 26% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3663 | New Sensation | 棗巳波 | UR | Beat | 4,171 26% | 7,373 46% | 4,593 28% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3662 | New Sensation | 狗丸トウマ | UR | Shout | 7,399 46% | 4,478 28% | 4,260 26% | 判定縮小(Perfect) | ||
![]() | 3661 | New Sensation | 亥清悠 | UR | Melody | 4,717 29% | 3,955 25% | 7,465 46% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3660 | Shuffle Work | 未完の図書館 | UR | Melody | 4,223 28% | 3,721 25% | 6,890 46% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3651 | 未完の図書館 | 百 | SSR | Melody | 4,096 29% | 3,625 25% | 6,643 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3650 | 未完の図書館 | 四葉環 | SSR | Beat | 3,763 26% | 6,639 46% | 3,962 28% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3649 | 未完の図書館 | 七瀬陸 | UR | Beat | 4,154 26% | 7,461 46% | 4,513 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3648 | 未完の図書館 | 八乙女楽 | UR | Shout | 7,371 46% | 4,614 29% | 4,143 26% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3647 | Photo Collection -潤- | 十龍之介 | SSR | Beat | 3,566 24% | 6,815 47% | 4,208 29% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3646 | 平凡な日常 | 御堂虎於 | R | Beat | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | ||
![]() | 3645 | 平凡な日常3 | 御堂虎於 | SSR | Beat | 2,859 27% | 4,601 44% | 3,101 29% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3644 | 平凡な日常2 | 御堂虎於 | SR | Beat | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | スコアアップ(コンボ) | |
![]() | 3643 | cafe rabBit Day3 | 御堂虎於 | UR | Melody | 4,368 27% | 4,181 26% | 7,751 48% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3642 | cafe rabBit Day2 | 御堂虎於 | SSR | Melody | 3,640 27% | 3,484 26% | 6,159 46% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3641 | cafe rabBit Day | 御堂虎於 | SR | Melody | 3,165 27% | 3,030 26% | 5,512 47% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3640 | DOLCOLLE -vol.2- | 逢坂壮五 | SSR | Shout | 6,697 47% | 4,048 28% | 3,638 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3639 | DOLCOLLE -vol.2- | 四葉環 | SSR | Melody | 3,959 28% | 3,766 26% | 6,658 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3637 | NAVIGATOR: | Re:vale | UR | Shout | 6,881 46% | 4,193 28% | 3,760 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3636 | NAVIGATOR: | 千 | UR | Melody | 4,760 29% | 3,981 25% | 7,396 46% | 判定縮小(Perfect) | ||
![]() | 3635 | NAVIGATOR: | 百 | UR | Beat | 4,251 26% | 7,475 46% | 4,411 27% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3634 | cafe rabBit Day3 | 和泉三月 | UR | Shout | 7,752 48% | 4,679 29% | 3,869 24% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3633 | cafe rabBit Day2 | 和泉三月 | SSR | Shout | 6,160 46% | 3,899 29% | 3,224 24% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3632 | cafe rabBit Day | 和泉三月 | SR | Shout | 5,513 47% | 3,390 29% | 2,804 24% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3631 | DAYBREAK INTERLUDE2 | 八乙女楽 | UR | Beat | 4,184 27% | 6,638 43% | 4,678 30% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3630 | Shuffle Work | アラビアンナイト | UR | Beat | 3,850 26% | 6,887 46% | 4,097 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3629 | アラビアンナイト | 狗丸トウマ | SSR | Melody | 4,013 28% | 3,706 26% | 6,645 46% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3628 | アラビアンナイト | 和泉一織 | SSR | Shout | 6,636 46% | 4,033 28% | 3,695 26% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3627 | アラビアンナイト | 棗巳波 | UR | Melody | 4,498 28% | 4,260 26% | 7,370 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3626 | アラビアンナイト | 逢坂壮五 | UR | Beat | 3,975 25% | 7,458 46% | 4,695 29% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3625 | Photo Collection -潤- | 四葉環 | SSR | Shout | 6,824 47% | 4,131 28% | 3,634 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3622 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 御堂虎於 | SSR | Beat | 3,700 25% | 6,733 46% | 4,097 28% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3621 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 棗巳波 | SSR | Melody | 4,265 29% | 3,473 24% | 6,792 47% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3620 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 狗丸トウマ | SSR | Beat | 3,598 25% | 6,791 47% | 4,141 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3619 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 亥清悠 | SSR | Shout | 6,728 46% | 4,163 29% | 3,639 25% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3618 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 千 | SSR | Melody | 4,023 28% | 3,800 26% | 6,707 46% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3617 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 百 | SSR | Beat | 3,662 25% | 6,777 47% | 4,091 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3616 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 十龍之介 | SSR | Shout | 6,790 47% | 4,205 29% | 3,535 24% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3615 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 九条天 | SSR | Melody | 4,256 29% | 3,547 24% | 6,727 46% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3614 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 八乙女楽 | SSR | Beat | 3,652 25% | 6,715 46% | 4,163 29% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3613 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 七瀬陸 | SSR | Shout | 6,705 46% | 4,252 29% | 3,573 25% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3612 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 六弥ナギ | SSR | Shout | 6,782 47% | 4,082 28% | 3,666 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3611 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 逢坂壮五 | SSR | Melody | 4,167 29% | 3,624 25% | 6,739 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3610 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 四葉環 | SSR | Shout | 6,769 47% | 4,260 29% | 3,501 24% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3609 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 和泉三月 | SSR | Beat | 3,533 24% | 6,711 46% | 4,286 29% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3608 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 二階堂大和 | SSR | Melody | 4,135 28% | 3,611 25% | 6,784 47% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3607 | 10.5th anniv. -Chronicle of Star- | 和泉一織 | SSR | Beat | 3,614 25% | 6,787 47% | 4,129 28% | MISS→Perfect | ||
![]() | 3606 | cafe rabBit Day3 | 二階堂大和 | UR | Melody | 4,505 28% | 4,058 25% | 7,737 47% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3605 | cafe rabBit Day2 | 二階堂大和 | SSR | Melody | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | スコアアップ(コンボ) | |
![]() | 3604 | cafe rabBit Day | 二階堂大和 | SR | Melody | 3,264 28% | 2,940 25% | 5,503 47% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3602 | DOLCOLLE -vol.1- | 十龍之介 | SSR | Beat | 3,579 25% | 6,688 46% | 4,116 29% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3601 | DOLCOLLE -vol.1- | 八乙女楽 | SSR | Melody | 4,144 29% | 3,543 25% | 6,696 47% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3600 | DOLCOLLE -vol.1- | 九条天 | SSR | Shout | 6,659 46% | 4,073 28% | 3,651 25% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3599 | Managers' Birthday2 | 岡崎凛人 | UR | Beat | 4,214 27% | 7,080 45% | 4,587 29% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3598 | Managers' Birthday | 岡崎凛人 | SSR | Beat | 3,512 25% | 6,450 47% | 3,823 28% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3597 | リスポ2 | 七瀬陸 | UR | Shout | 7,265 47% | 4,249 28% | 3,886 25% | 判定縮小(Perfect) | ||
![]() | 3596 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 八乙女楽 | SSR | Shout | 6,837 47% | 4,141 28% | 3,660 25% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3595 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 二階堂大和 | SSR | Shout | 6,849 47% | 4,085 28% | 3,704 25% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3594 | Shuffle Work | 解決!お悩みバスターズ! | UR | Shout | 6,886 46% | 4,209 28% | 3,739 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3593 | cafe rabBit Day | 和泉一織 | SR | Shout | 5,512 47% | 3,271 28% | 2,924 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3592 | cafe rabBit Day3 | 和泉一織 | UR | Shout | 7,750 48% | 4,514 28% | 4,036 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3591 | cafe rabBit Day2 | 和泉一織 | SSR | Shout | 6,158 46% | 3,762 28% | 3,363 25% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3587 | 解決!お悩みバスターズ! | 六弥ナギ | UR | Shout | 7,462 46% | 4,494 28% | 4,172 26% | BAD以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3586 | 解決!お悩みバスターズ! | 狗丸トウマ | UR | Melody | 4,640 29% | 4,122 26% | 7,366 46% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3585 | 解決!お悩みバスターズ! | 千 | SSR | Beat | 3,595 25% | 6,631 46% | 4,138 29% | スコアアップ(Perfect) | ||
![]() | 3584 | 解決!お悩みバスターズ! | 七瀬陸 | SSR | Melody | 3,981 28% | 3,748 26% | 6,635 46% | スコアアップ(コンボ) | ||
![]() | 3582 | Photo Collection -潤- | 逢坂壮五 | SSR | Melody | 4,174 29% | 3,602 25% | 6,813 47% | スコアアップ(タイマー) | ||
![]() | 3581 | Answer | TRIGGER | UR | Beat | 3,854 26% | 6,883 46% | 4,097 28% | MISS以上をPerfectに変更 | ||
![]() | 3580 | Answer | 十龍之介 | UR | Beat | 3,981 25% | 7,396 46% | 4,760 29% | 判定縮小(Perfect) |

Managers' Birthday2
姉鷺カオル

Managers' Birthday
姉鷺カオル

記念日2026
Re:vale

Photo Collection -潤-
亥清悠

Jリーグで白黒つけようか
御堂虎於

Jリーグで白黒つけようか
棗巳波

Jリーグで白黒つけようか
狗丸トウマ

Jリーグで白黒つけようか
亥清悠

Jリーグで白黒つけようか
千

Jリーグで白黒つけようか
百

Jリーグで白黒つけようか
十龍之介

Jリーグで白黒つけようか
九条天

Jリーグで白黒つけようか
八乙女楽

Jリーグで白黒つけようか
七瀬陸

Jリーグで白黒つけようか
六弥ナギ

Jリーグで白黒つけようか
逢坂壮五

Jリーグで白黒つけようか
四葉環

Jリーグで白黒つけようか
和泉三月

Jリーグで白黒つけようか
二階堂大和

Jリーグで白黒つけようか
和泉一織

記念日2026
千

記念日2026
百

DAYBREAK INTERLUDE2
九条天

BUDDY NIGHT NARRATIVE
六弥ナギ

BUDDY NIGHT NARRATIVE
逢坂壮五

4 Seasons Snaps -Spring-
九条天

4 Seasons Snaps -Spring-
二階堂大和

cafe rabBit Day3
四葉環

cafe rabBit Day2
四葉環

cafe rabBit Day
四葉環

New Sensation
ZOOL

New Sensation
御堂虎於

New Sensation
棗巳波

New Sensation
狗丸トウマ

New Sensation
亥清悠

Shuffle Work
未完の図書館

未完の図書館
百

未完の図書館
四葉環

未完の図書館
七瀬陸

未完の図書館
八乙女楽

Photo Collection -潤-
十龍之介

平凡な日常
御堂虎於

平凡な日常3
御堂虎於

平凡な日常2
御堂虎於

cafe rabBit Day3
御堂虎於

cafe rabBit Day2
御堂虎於

cafe rabBit Day
御堂虎於

DOLCOLLE -vol.2-
逢坂壮五

DOLCOLLE -vol.2-
四葉環

NAVIGATOR:
Re:vale

NAVIGATOR:
千

NAVIGATOR:
百

cafe rabBit Day3
和泉三月

cafe rabBit Day2
和泉三月

cafe rabBit Day
和泉三月

DAYBREAK INTERLUDE2
八乙女楽

Shuffle Work
アラビアンナイト

アラビアンナイト
狗丸トウマ

アラビアンナイト
和泉一織

アラビアンナイト
棗巳波

アラビアンナイト
逢坂壮五

Photo Collection -潤-
四葉環

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
御堂虎於

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
棗巳波

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
狗丸トウマ

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
亥清悠

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
千

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
百

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
十龍之介

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
九条天

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
八乙女楽

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
七瀬陸

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
六弥ナギ

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
逢坂壮五

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
四葉環

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
和泉三月

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
二階堂大和

10.5th anniv. -Chronicle of Star-
和泉一織

cafe rabBit Day3
二階堂大和

cafe rabBit Day2
二階堂大和

cafe rabBit Day
二階堂大和

DOLCOLLE -vol.1-
十龍之介

DOLCOLLE -vol.1-
八乙女楽

DOLCOLLE -vol.1-
九条天

Managers' Birthday2
岡崎凛人

Managers' Birthday
岡崎凛人

リスポ2
七瀬陸

BUDDY NIGHT NARRATIVE
八乙女楽

BUDDY NIGHT NARRATIVE
二階堂大和

Shuffle Work
解決!お悩みバスターズ!

cafe rabBit Day
和泉一織

cafe rabBit Day3
和泉一織

cafe rabBit Day2
和泉一織

解決!お悩みバスターズ!
六弥ナギ

解決!お悩みバスターズ!
狗丸トウマ

解決!お悩みバスターズ!
千

解決!お悩みバスターズ!
七瀬陸

Photo Collection -潤-
逢坂壮五

Answer
TRIGGER

Answer
十龍之介