衣装一覧
キャラクター
スキルタイプ
| 画像 | ID | 衣装名 | キャラ | レア | 属性 | 特効 | 属性比率 | Shout | Beat | Melody | スキル | 所持数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3915 | ようこそ、ココスへ! | 四葉環 | SSR | Melody | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ20回毎に44%の確率でスコア440UP | ||
![]() | 3914 | ようこそ、ココスへ! | 逢坂壮五 | SSR | Melody | 4,149 29% | 3,678 25% | 6,703 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect22回毎に35%の確率でスコア620UP | |||
![]() | 3913 | -FUKUOKA- 4WARD JOURNEY | 環&陸&トウマ | UR | Beat | 4,352 27% | 7,380 46% | 4,428 27% | スコアアップ(Perfect) Lv2 Perfect21回毎に46%の確率でスコア1120UP | |||
![]() | 3912 | -FUKUOKA- 4WARD JOURNEY | 大和&龍之介 | UR | Melody | 4,514 28% | 4,239 26% | 7,407 46% | スコアアップ(タイマー) Lv3 9秒毎に57%の確率でスコア2231UP | |||
![]() | 3911 | 記念日2026 | 十龍之介 | UR | Shout | 7,748 46% | 4,675 28% | 4,377 26% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect20回毎に52%の確率でスコア6362UP | |||
![]() | 3910 | 記念日2026 | 九条天 | UR | Melody | 4,885 29% | 4,174 25% | 7,741 46% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect16回毎に50%の確率でスコア5502UP | |||
![]() | 3909 | 記念日2026 | 八乙女楽 | UR | Beat | 4,108 24% | 7,732 46% | 4,960 30% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ17回毎に44%の確率でスコア6018UP | |||
![]() | 3908 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 狗丸トウマ | SSR | Melody | 3,951 27% | 3,809 26% | 6,770 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect20回毎に40%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3907 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 十龍之介 | SSR | Beat | 3,788 26% | 6,714 46% | 4,078 28% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ23回毎に35%の確率でスコア650UP | |||
![]() | 3906 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 七瀬陸 | SSR | Shout | 6,697 46% | 4,171 29% | 3,662 25% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect21回毎に45%の確率でスコア480UP | |||
![]() | 3905 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 四葉環 | SSR | Beat | 3,662 25% | 6,748 46% | 4,120 28% | スコアアップ(タイマー) Lv1 15秒毎に31%の確率でスコア690UP | |||
![]() | 3904 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 二階堂大和 | SSR | Shout | 6,706 46% | 4,040 28% | 3,784 26% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ20回毎に33%の確率でスコア580UP | |||
![]() | 3903 | Photo Collection -潤- | 千 | SSR | Beat | 3,714 25% | 6,812 47% | 4,054 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect17回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3902 | ようこそ、ココスへ! | 六弥ナギ | SSR | Shout | 6,755 46% | 4,097 28% | 3,678 25% | スコアアップ(タイマー) Lv1 14秒毎に39%の確率でスコア510UP | |||
![]() | 3901 | ようこそ、ココスへ! | 和泉三月 | SSR | Shout | 6,794 47% | 3,963 27% | 3,773 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 コンボ19回毎に37%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3900 | ようこそ、ココスへ! | 二階堂大和 | SSR | Beat | 3,716 26% | 6,787 47% | 4,027 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect16回毎に31%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3899 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 百 | SSR | Shout | 6,840 47% | 4,031 28% | 3,767 26% | スコアアップ(Perfect) Lv3 Perfect20回毎に45%の確率でスコア1904UP | |||
![]() | 3898 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 和泉三月 | SSR | Shout | 6,844 47% | 4,160 28% | 3,634 25% | スコアアップ(コンボ) Lv4 コンボ16回毎に36%の確率でスコア3489UP | |||
![]() | 3897 | 宝石のような思い出2 | 大神万理 | UR | Beat | 4,231 27% | 7,095 45% | 4,567 29% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 Perfect17回毎に45%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3896 | 宝石のような思い出 | 大神万理 | SSR | Beat | 3,526 26% | 6,463 47% | 3,806 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect20回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3895 | 記念日2026 | ZOOL | UR | Shout | 6,874 46% | 4,054 27% | 3,906 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ18回毎に35%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3894 | Bang!Bang!Bang!2 | 狗丸トウマ | UR | Beat | 3,873 25% | 7,052 46% | 4,565 29% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 コンボ18回毎に45%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3893 | 共鳴のアルカソング | 二階堂大和 | UR | Beat | 4,276 26% | 7,410 46% | 4,464 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 Perfect18回毎に57%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3892 | NIVEA×MEZZO | 四葉環 | SSR | Shout | 6,781 47% | 3,971 27% | 3,778 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 コンボ21回毎に41%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3891 | NIVEA×MEZZO | 逢坂壮五 | SSR | Beat | 3,776 26% | 6,718 46% | 4,036 28% | スコアアップ(Perfect) Lv2 Perfect18回毎に43%の確率でスコア822UP | |||
![]() | 3887 | 記念日2026 | 御堂虎於 | UR | Melody | 4,820 29% | 4,240 25% | 7,740 46% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect14回毎に46%の確率でスコア5158UP | |||
![]() | 3886 | 記念日2026 | 棗巳波 | UR | Shout | 7,729 46% | 4,930 29% | 4,141 25% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ18回毎に59%の確率でスコア4814UP | |||
![]() | 3885 | 記念日2026 | 狗丸トウマ | UR | Shout | 7,749 46% | 4,590 27% | 4,461 27% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect17回毎に57%の確率でスコア5072UP | |||
![]() | 3884 | 記念日2026 | 亥清悠 | UR | Beat | 4,162 25% | 7,728 46% | 4,910 29% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ19回毎に45%の確率でスコア6620UP | |||
![]() | 3883 | -OSAKA- 4WARD JOURNEY | 壮五&千&虎於 | UR | Shout | 7,385 46% | 4,557 28% | 4,218 26% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ20回毎に34%の確率でスコア690UP | |||
![]() | 3882 | -OSAKA- 4WARD JOURNEY | 一織&天 | UR | Beat | 4,038 25% | 7,402 46% | 4,720 29% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect21回毎に55%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3881 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 御堂虎於 | SSR | Beat | 3,665 25% | 6,714 46% | 4,151 29% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ19回毎に38%の確率でスコア480UP | |||
![]() | 3880 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 千 | SSR | Melody | 4,099 28% | 3,678 25% | 6,753 46% | スコアアップ(タイマー) Lv1 16秒毎に48%の確率でスコア520UP | |||
![]() | 3879 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 九条天 | SSR | Melody | 4,235 29% | 3,592 25% | 6,703 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect20回毎に31%の確率でスコア620UP | |||
![]() | 3878 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 逢坂壮五 | SSR | Shout | 6,762 47% | 3,968 27% | 3,800 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ19回毎に37%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3877 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 和泉一織 | SSR | Shout | 6,724 46% | 3,997 28% | 3,809 26% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect23回毎に42%の確率でスコア560UP | |||
![]() | 3876 | ようこそ、ココスへ! | 七瀬陸 | SSR | Melody | 4,167 29% | 3,615 25% | 6,748 46% | スコアアップ(タイマー) Lv1 13秒毎に47%の確率でスコア400UP | |||
![]() | 3875 | ようこそ、ココスへ! | 和泉一織 | SSR | Beat | 3,639 25% | 6,745 46% | 4,146 29% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ17回毎に32%の確率でスコア480UP | |||
![]() | 3874 | Managers' Birthday2 | 宇都木士郎 | UR | Shout | 7,387 46% | 4,635 29% | 4,159 26% | 判定ガード(MISS→Perfect) | |||
![]() | 3873 | Managers' Birthday | 宇都木士郎 | SSR | Shout | 6,456 47% | 3,863 28% | 3,466 25% | 判定ガード(MISS→Perfect) | |||
![]() | 3872 | 共鳴のアルカソング | シーズン2 | UR | Beat | 3,711 25% | 6,874 46% | 4,249 29% | スコアアップ(タイマー) Lv1 15秒毎に44%の確率でスコア530UP | |||
![]() | 3870 | -MAKUHARI- 4WARD JOURNEY | 楽&悠&巳波 | UR | Melody | 4,629 29% | 4,141 26% | 7,390 46% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ22回毎に47%の確率でスコア590UP | |||
![]() | 3869 | -MAKUHARI- 4WARD JOURNEY | 三月&ナギ&百 | UR | Shout | 7,405 46% | 4,720 29% | 4,035 25% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ18回毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3868 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 棗巳波 | SSR | Beat | 3,854 27% | 6,713 46% | 3,963 27% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ18回毎に31%の確率でスコア530UP | |||
![]() | 3867 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 亥清悠 | SSR | Shout | 6,775 47% | 4,052 28% | 3,703 25% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect17回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3866 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 百 | SSR | Melody | 4,086 28% | 3,743 26% | 6,701 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect20回毎に43%の確率でスコア470UP | |||
![]() | 3865 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 八乙女楽 | SSR | Shout | 6,750 46% | 3,997 28% | 3,783 26% | スコアアップ(タイマー) Lv1 16秒毎に35%の確率でスコア680UP | |||
![]() | 3864 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 六弥ナギ | SSR | Beat | 3,725 26% | 6,757 47% | 4,048 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ20回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3863 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- | 和泉三月 | SSR | Melody | 4,150 29% | 3,600 25% | 6,780 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect21回毎に43%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3862 | PRIZMATiC | 御堂虎於 | SSR | Shout | 6,813 47% | 4,078 28% | 3,639 25% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect16回毎に32%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3861 | PRIZMATiC | 棗巳波 | SSR | Melody | 4,082 28% | 3,718 26% | 6,730 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect23回毎に40%の確率でスコア630UP | |||
![]() | 3860 | PRIZMATiC | 狗丸トウマ | SSR | Beat | 3,650 25% | 6,783 47% | 4,097 28% | スコアアップ(タイマー) Lv1 12秒毎に33%の確率でスコア550UP | |||
![]() | 3859 | PRIZMATiC | 亥清悠 | SSR | Beat | 3,746 26% | 6,758 47% | 4,026 28% | スコアアップ(コンボ) Lv2 コンボ23回毎に38%の確率でスコア1207UP | |||
![]() | 3858 | PRIZMATiC | 千 | SSR | Shout | 6,754 46% | 4,220 29% | 3,556 24% | スコアアップ(コンボ) Lv2 コンボ18回毎に35%の確率でスコア980UP | |||
![]() | 3857 | PRIZMATiC | 百 | SSR | Beat | 3,729 26% | 6,735 46% | 4,066 28% | スコアアップ(Perfect) Lv2 Perfect20回毎に45%の確率でスコア927UP | |||
![]() | 3856 | PRIZMATiC | 十龍之介 | SSR | Melody | 4,163 29% | 3,586 25% | 6,781 47% | スコアアップ(タイマー) Lv2 14秒毎に47%の確率でスコア980UP | |||
![]() | 3855 | PRIZMATiC | 九条天 | SSR | Shout | 6,756 46% | 3,974 27% | 3,800 26% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ20回毎に40%の確率でスコア510UP | |||
![]() | 3854 | PRIZMATiC | 八乙女楽 | SSR | Beat | 3,642 25% | 6,732 46% | 4,156 29% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect18回毎に31%の確率でスコア580UP | |||
![]() | 3853 | PRIZMATiC | 七瀬陸 | SSR | Shout | 6,816 47% | 3,965 27% | 3,749 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect20回毎に41%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3852 | PRIZMATiC | 六弥ナギ | SSR | Melody | 4,205 29% | 3,597 25% | 6,728 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect17回毎に41%の確率でスコア420UP | |||
![]() | 3851 | PRIZMATiC | 逢坂壮五 | SSR | Beat | 3,515 24% | 6,820 47% | 4,195 29% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv3 コンボ17回毎に35%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3850 | PRIZMATiC | 四葉環 | SSR | Beat | 3,782 26% | 6,823 47% | 3,925 27% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect19回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3849 | PRIZMATiC | 和泉三月 | SSR | Shout | 6,780 47% | 4,048 28% | 3,702 25% | スコアアップ(タイマー) Lv2 12秒毎に49%の確率でスコア787UP | |||
![]() | 3848 | PRIZMATiC | 二階堂大和 | SSR | Melody | 4,125 28% | 3,645 25% | 6,760 47% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ22回毎に49%の確率でスコア470UP | |||
![]() | 3847 | PRIZMATiC | 和泉一織 | SSR | Melody | 3,968 27% | 3,740 26% | 6,822 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv4 コンボ21回毎に47%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3830 | Photo Collection -潤- | 百 | SSR | Shout | 6,816 47% | 4,118 28% | 3,655 25% | スコアアップ(タイマー) Lv1 18秒毎に49%の確率でスコア560UP | |||
![]() | 3829 | cafe rabBit Day3 | 八乙女楽 | UR | Shout | 7,726 47% | 4,515 28% | 4,060 25% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect17回毎に45%の確率でスコア5932UP | |||
![]() | 3828 | cafe rabBit Day2 | 八乙女楽 | SSR | Shout | 6,138 46% | 3,762 28% | 3,383 25% | スコアアップ(Perfect) Lv2 Perfect21回毎に38%の確率でスコア1024UP | |||
![]() | 3826 | cafe rabBit Day | 八乙女楽 | SR | Shout | 5,494 47% | 3,271 28% | 2,942 25% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect22回毎に36%の確率でスコア590UP | |||
![]() | 3825 | DOLCOLLE -vol.6- | 六弥ナギ | SSR | Beat | 3,796 26% | 6,663 46% | 3,924 27% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ23回毎に38%の確率でスコア630UP | |||
![]() | 3824 | DOLCOLLE -vol.6- | 和泉三月 | SSR | Melody | 4,157 29% | 3,580 25% | 6,646 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect21回毎に42%の確率でスコア540UP | |||
![]() | 3823 | DOLCOLLE -vol.6- | 二階堂大和 | SSR | Shout | 6,700 47% | 3,901 27% | 3,782 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 Perfect18回毎に35%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3822 | 共鳴のアルカソング | 狗丸トウマ | UR | Melody | 4,477 28% | 4,294 27% | 7,379 46% | スコアアップ(コンボ) Lv4 コンボ17回毎に38%の確率でスコア4016UP | |||
![]() | 3821 | 共鳴のアルカソング | 千 | UR | Shout | 7,403 46% | 4,526 28% | 4,221 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv3 Perfect18回毎に52%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3820 | 共鳴のアルカソング | 十龍之介 | UR | Shout | 7,394 46% | 4,673 29% | 4,083 25% | スコアアップ(タイマー) Lv5 6秒毎に58%の確率でスコア5760UP | |||
![]() | 3819 | 共鳴のアルカソング | 和泉三月 | UR | Beat | 4,344 27% | 7,391 46% | 4,415 27% | スコアアップ(コンボ) Lv3 コンボ17回毎に46%の確率でスコア1732UP | |||
![]() | 3818 | Bang!Bang!Bang!2 | 亥清悠 | UR | Shout | 7,109 46% | 4,386 28% | 4,005 26% | 判定縮小(Perfect) Lv5 Perfect21回毎に38%の確率で5秒間判定領域を縮小してスコアを1.6倍に | |||
![]() | 3817 | 共鳴のアルカソング | シーズン1 | UR | Melody | 4,184 28% | 3,772 25% | 6,878 46% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ26回毎に42%の確率でスコア610UP | |||
![]() | 3816 | 4 Seasons Snaps -Summer- | 御堂虎於 | UR | Beat | 4,070 25% | 7,382 46% | 4,698 29% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ19回毎に50%の確率でスコア5932UP | |||
![]() | 3815 | 4 Seasons Snaps -Summer- | 四葉環 | UR | Melody | 4,630 29% | 4,147 26% | 7,373 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect21回毎に33%の確率でスコア760UP | |||
![]() | 3814 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 御堂虎於 | SSR | Melody | 4,204 29% | 3,586 24% | 6,848 47% | スコアアップ(コンボ) Lv3 コンボ16回毎に44%の確率でスコア1487UP | |||
![]() | 3813 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 亥清悠 | SSR | Melody | 3,967 27% | 3,830 26% | 6,841 47% | スコアアップ(Perfect) Lv4 Perfect20回毎に40%の確率でスコア3995UP | |||
![]() | 3812 | DOLCOLLE -vol.5- | 千 | SSR | Beat | 3,725 26% | 6,662 46% | 3,996 28% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ21回毎に47%の確率でスコア480UP | |||
![]() | 3811 | DOLCOLLE -vol.5- | 百 | SSR | Shout | 6,698 47% | 3,962 28% | 3,723 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 コンボ18回毎に35%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3810 | Photo Collection -潤- | 和泉一織 | SSR | Shout | 6,818 47% | 3,977 27% | 3,794 26% | スコアアップ(タイマー) Lv1 15秒毎に35%の確率でスコア700UP | |||
![]() | 3809 | cafe rabBit Day3 | 九条天 | UR | Beat | 4,059 25% | 7,741 47% | 4,500 28% | スコアアップ(タイマー) Lv5 8秒毎に50%の確率でスコア7394UP | |||
![]() | 3808 | cafe rabBit Day2 | 九条天 | SSR | Beat | 3,382 25% | 6,151 46% | 3,750 28% | スコアアップ(タイマー) Lv2 12秒毎に43%の確率でスコア1312UP | |||
![]() | 3807 | cafe rabBit Day | 九条天 | SR | Beat | 2,941 25% | 5,505 47% | 3,261 28% | スコアアップ(タイマー) Lv1 14秒毎に41%の確率でスコア780UP | |||
![]() | 3806 | cafe rabBit Day | 七瀬陸 | SR | Beat | 2,917 25% | 5,491 47% | 3,299 28% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect20回毎に41%の確率でスコア450UP | |||
![]() | 3805 | cafe rabBit Day3 | 七瀬陸 | UR | Beat | 4,026 25% | 7,721 47% | 4,553 28% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect15回毎に50%の確率でスコア4728UP | |||
![]() | 3804 | cafe rabBit Day2 | 七瀬陸 | SSR | Beat | 3,355 25% | 6,134 46% | 3,794 29% | スコアアップ(Perfect) Lv2 Perfect19回毎に43%の確率でスコア800UP | |||
![]() | 3803 | 共鳴のアルカソング | 棗巳波 | UR | Melody | 金 | 4,602 28% | 4,141 26% | 7,407 46% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv4 Perfect16回毎に46%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3802 | 共鳴のアルカソング | 八乙女楽 | UR | Beat | 金 | 4,191 26% | 7,372 46% | 4,587 28% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect21回毎に47%の確率でスコア7136UP | ||
![]() | 3801 | 共鳴のアルカソング | 六弥ナギ | UR | Shout | 金 | 7,367 46% | 4,759 29% | 4,024 25% | スコアアップ(Perfect) Lv3 Perfect16回毎に56%の確率でスコア1386UP | ||
![]() | 3799 | Forever Note2 | 逢坂壮五 | UR | Beat | 3,779 24% | 7,306 47% | 4,415 28% | 判定縮小(Perfect) Lv5 Perfect23回毎に39%の確率で5秒間判定領域を縮小してスコアを1.6倍に | |||
![]() | 3798 | Shuffle Work | 無波万波 | UR | Beat | 3,908 26% | 6,877 46% | 4,049 27% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ25回毎に35%の確率でスコア680UP | |||
![]() | 3793 | 無波万波 | 千 | UR | Melody | 4,686 29% | 4,083 25% | 7,359 46% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect16回毎に39%の確率でスコア6362UP | |||
![]() | 3792 | 無波万波 | 十龍之介 | SSR | Shout | 6,631 46% | 3,992 28% | 3,741 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv4 Perfect21回毎に47%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | |||
![]() | 3791 | 無波万波 | 九条天 | SSR | Melody | 4,067 28% | 3,667 26% | 6,630 46% | スコアアップ(コンボ) Lv2 コンボ20回毎に40%の確率でスコア962UP | |||
![]() | 3790 | 無波万波 | 和泉三月 | UR | Beat | 4,288 27% | 7,470 46% | 4,370 27% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 コンボ17回毎に45%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに |

ようこそ、ココスへ!
四葉環

ようこそ、ココスへ!
逢坂壮五

-FUKUOKA- 4WARD JOURNEY
環&陸&トウマ

-FUKUOKA- 4WARD JOURNEY
大和&龍之介

記念日2026
十龍之介

記念日2026
九条天

記念日2026
八乙女楽

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
狗丸トウマ

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
十龍之介

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
七瀬陸

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
四葉環

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
二階堂大和

Photo Collection -潤-
千

ようこそ、ココスへ!
六弥ナギ

ようこそ、ココスへ!
和泉三月

ようこそ、ココスへ!
二階堂大和

BUDDY NIGHT NARRATIVE
百

BUDDY NIGHT NARRATIVE
和泉三月

宝石のような思い出2
大神万理

宝石のような思い出
大神万理

記念日2026
ZOOL

Bang!Bang!Bang!2
狗丸トウマ

共鳴のアルカソング
二階堂大和

NIVEA×MEZZO
四葉環

NIVEA×MEZZO
逢坂壮五

記念日2026
御堂虎於

記念日2026
棗巳波

記念日2026
狗丸トウマ

記念日2026
亥清悠

-OSAKA- 4WARD JOURNEY
壮五&千&虎於

-OSAKA- 4WARD JOURNEY
一織&天

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
御堂虎於

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
千

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
九条天

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
逢坂壮五

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
和泉一織

ようこそ、ココスへ!
七瀬陸

ようこそ、ココスへ!
和泉一織

Managers' Birthday2
宇都木士郎

Managers' Birthday
宇都木士郎

共鳴のアルカソング
シーズン2

-MAKUHARI- 4WARD JOURNEY
楽&悠&巳波

-MAKUHARI- 4WARD JOURNEY
三月&ナギ&百

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
棗巳波

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
亥清悠

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
百

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
八乙女楽

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
六弥ナギ

4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-
和泉三月

PRIZMATiC
御堂虎於

PRIZMATiC
棗巳波

PRIZMATiC
狗丸トウマ

PRIZMATiC
亥清悠

PRIZMATiC
千

PRIZMATiC
百

PRIZMATiC
十龍之介

PRIZMATiC
九条天

PRIZMATiC
八乙女楽

PRIZMATiC
七瀬陸

PRIZMATiC
六弥ナギ

PRIZMATiC
逢坂壮五

PRIZMATiC
四葉環

PRIZMATiC
和泉三月

PRIZMATiC
二階堂大和

PRIZMATiC
和泉一織

Photo Collection -潤-
百

cafe rabBit Day3
八乙女楽

cafe rabBit Day2
八乙女楽

cafe rabBit Day
八乙女楽

DOLCOLLE -vol.6-
六弥ナギ

DOLCOLLE -vol.6-
和泉三月

DOLCOLLE -vol.6-
二階堂大和

共鳴のアルカソング
狗丸トウマ

共鳴のアルカソング
千

共鳴のアルカソング
十龍之介

共鳴のアルカソング
和泉三月

Bang!Bang!Bang!2
亥清悠

共鳴のアルカソング
シーズン1

4 Seasons Snaps -Summer-
御堂虎於

4 Seasons Snaps -Summer-
四葉環

BUDDY NIGHT NARRATIVE
御堂虎於

BUDDY NIGHT NARRATIVE
亥清悠

DOLCOLLE -vol.5-
千

DOLCOLLE -vol.5-
百

Photo Collection -潤-
和泉一織

cafe rabBit Day3
九条天

cafe rabBit Day2
九条天

cafe rabBit Day
九条天

cafe rabBit Day
七瀬陸

cafe rabBit Day3
七瀬陸

cafe rabBit Day2
七瀬陸

共鳴のアルカソング
棗巳波

共鳴のアルカソング
八乙女楽

共鳴のアルカソング
六弥ナギ

Forever Note2
逢坂壮五

Shuffle Work
無波万波

無波万波
千

無波万波
十龍之介

無波万波
九条天

無波万波
和泉三月