衣装一覧
キャラクター
スキルタイプ
| 画像 | ID | 衣装名 | キャラ | レア | 属性 | 属性比率 | Shout | Beat | Melody | スキル | 所持数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3814 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 御堂虎於 | SSR | Melody | 4,204 29% | 3,586 24% | 6,848 47% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ18回毎に40%の確率でスコア500UP | ||
![]() | 3813 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 亥清悠 | SSR | Melody | 3,967 27% | 3,830 26% | 6,841 47% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect23回毎に34%の確率でスコア790UP | ||
![]() | 3812 | DOLCOLLE -vol.5- | 千 | SSR | Beat | 3,725 26% | 6,662 46% | 3,996 28% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ21回毎に47%の確率でスコア480UP | ||
![]() | 3811 | DOLCOLLE -vol.5- | 百 | SSR | Shout | 6,698 47% | 3,962 28% | 3,723 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 コンボ18回毎に35%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3810 | Photo Collection -潤- | 和泉一織 | SSR | Shout | 6,818 47% | 3,977 27% | 3,794 26% | スコアアップ(タイマー) Lv1 15秒毎に35%の確率でスコア700UP | ||
![]() | 3809 | cafe rabBit Day3 | 九条天 | UR | Beat | 4,059 25% | 7,741 47% | 4,500 28% | スコアアップ(タイマー) Lv5 8秒毎に50%の確率でスコア7394UP | ||
![]() | 3808 | cafe rabBit Day2 | 九条天 | SSR | Beat | 3,382 25% | 6,151 46% | 3,750 28% | スコアアップ(タイマー) Lv2 12秒毎に43%の確率でスコア1312UP | ||
![]() | 3807 | cafe rabBit Day | 九条天 | SR | Beat | 2,941 25% | 5,505 47% | 3,261 28% | スコアアップ(タイマー) Lv1 14秒毎に41%の確率でスコア780UP | ||
![]() | 3806 | cafe rabBit Day | 七瀬陸 | SR | Beat | 2,917 25% | 5,491 47% | 3,299 28% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect20回毎に41%の確率でスコア450UP | ||
![]() | 3805 | cafe rabBit Day3 | 七瀬陸 | UR | Beat | 4,026 25% | 7,721 47% | 4,553 28% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect15回毎に50%の確率でスコア4728UP | ||
![]() | 3804 | cafe rabBit Day2 | 七瀬陸 | SSR | Beat | 3,355 25% | 6,134 46% | 3,794 29% | スコアアップ(Perfect) Lv2 Perfect19回毎に43%の確率でスコア800UP | ||
![]() | 3803 | 共鳴のアルカソング | 棗巳波 | UR | Melody | 4,602 28% | 4,141 26% | 7,407 46% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect17回毎に43%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3802 | 共鳴のアルカソング | 八乙女楽 | UR | Beat | 4,191 26% | 7,372 46% | 4,587 28% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect21回毎に47%の確率でスコア7136UP | ||
![]() | 3801 | 共鳴のアルカソング | 六弥ナギ | UR | Shout | 7,367 46% | 4,759 29% | 4,024 25% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect18回毎に51%の確率でスコア440UP | ||
![]() | 3800 | 共鳴のアルカソング | 二階堂大和 | UR | Beat | 4,276 26% | 7,410 46% | 4,464 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect20回毎に53%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3799 | Forever Note2 | 逢坂壮五 | UR | Beat | 3,779 24% | 7,306 47% | 4,415 28% | 判定縮小(Perfect) Lv5 Perfect23回毎に39%の確率で5秒間判定領域を縮小してスコアを1.6倍に | ||
![]() | 3798 | Shuffle Work | 無波万波 | UR | Beat | 3,908 26% | 6,877 46% | 4,049 27% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ25回毎に35%の確率でスコア680UP | ||
![]() | 3793 | 無波万波 | 千 | UR | Melody | 4,686 29% | 4,083 25% | 7,359 46% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect16回毎に39%の確率でスコア6362UP | ||
![]() | 3792 | 無波万波 | 十龍之介 | SSR | Shout | 6,631 46% | 3,992 28% | 3,741 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv4 Perfect21回毎に47%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3791 | 無波万波 | 九条天 | SSR | Melody | 4,067 28% | 3,667 26% | 6,630 46% | スコアアップ(コンボ) Lv2 コンボ20回毎に40%の確率でスコア962UP | ||
![]() | 3790 | 無波万波 | 和泉三月 | UR | Beat | 4,288 27% | 7,470 46% | 4,370 27% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 コンボ17回毎に45%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3789 | cafe rabBit Day3 | 六弥ナギ | UR | Melody | 4,403 27% | 4,142 25% | 7,755 48% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 Perfect16回毎に49%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3788 | cafe rabBit Day2 | 六弥ナギ | SSR | Melody | 3,669 28% | 3,452 26% | 6,162 46% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 Perfect19回毎に44%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3787 | cafe rabBit Day | 六弥ナギ | SR | Melody | 3,191 27% | 3,001 26% | 5,515 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect20回毎に41%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3786 | DOLCOLLE -vol.4- | 御堂虎於 | SSR | Beat | 3,741 26% | 6,699 47% | 3,943 27% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ22回毎に45%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3785 | DOLCOLLE -vol.4- | 狗丸トウマ | SSR | Melody | 4,052 28% | 3,680 26% | 6,651 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect19回毎に33%の確率でスコア580UP | ||
![]() | 3783 | Photo Collection -潤- | 八乙女楽 | SSR | Melody | 4,098 28% | 3,677 25% | 6,814 47% | スコアアップ(タイマー) Lv1 17秒毎に47%の確率でスコア550UP | ||
![]() | 3782 | 記念日2026 | IDOLiSH7 | UR | Shout | 6,872 46% | 4,146 28% | 3,816 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect21回毎に43%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3781 | Shopping DAY | 七瀬陸 | SSR | Melody | 4,086 28% | 3,726 26% | 6,718 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect20回毎に36%の確率でスコア560UP | ||
![]() | 3780 | Shopping DAY | 六弥ナギ | SSR | Shout | 6,779 47% | 4,040 28% | 3,711 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect20回毎に41%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3779 | Shopping DAY | 逢坂壮五 | SSR | Melody | 4,099 28% | 3,677 25% | 6,754 46% | スコアアップ(タイマー) Lv1 17秒毎に38%の確率でスコア680UP | ||
![]() | 3778 | Shopping DAY | 四葉環 | SSR | Shout | 6,717 46% | 4,129 28% | 3,684 25% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect21回毎に33%の確率でスコア620UP | ||
![]() | 3777 | Shopping DAY | 和泉三月 | SSR | Shout | 6,742 46% | 4,205 29% | 3,583 25% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ21回毎に39%の確率でスコア520UP | ||
![]() | 3776 | Shopping DAY | 二階堂大和 | SSR | Beat | 3,729 26% | 6,757 47% | 4,044 28% | スコアアップ(タイマー) Lv1 12秒毎に33%の確率でスコア490UP | ||
![]() | 3775 | Shopping DAY | 和泉一織 | SSR | Beat | 3,968 27% | 6,713 46% | 3,849 26% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect23回毎に34%の確率でスコア690UP | ||
![]() | 3774 | 記念日2026 | 七瀬陸 | UR | Shout | 7,743 46% | 4,815 29% | 4,242 25% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect17回毎に45%の確率でスコア6362UP | ||
![]() | 3773 | 記念日2026 | 六弥ナギ | UR | Melody | 4,910 29% | 4,153 25% | 7,737 46% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ14回毎に46%の確率でスコア4900UP | ||
![]() | 3772 | 記念日2026 | 逢坂壮五 | UR | Shout | 7,742 46% | 4,770 28% | 4,288 26% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect19回毎に55%の確率でスコア5846UP | ||
![]() | 3771 | 記念日2026 | 四葉環 | UR | Beat | 4,319 26% | 7,746 46% | 4,735 28% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect18回毎に56%の確率でスコア5502UP | ||
![]() | 3770 | 記念日2026 | 和泉三月 | UR | Melody | 4,655 28% | 4,415 26% | 7,730 46% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ16回毎に45%の確率でスコア5588UP | ||
![]() | 3769 | 記念日2026 | 二階堂大和 | UR | Beat | 4,349 26% | 7,731 46% | 4,720 28% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ20回毎に48%の確率でスコア6534UP | ||
![]() | 3768 | 記念日2026 | 和泉一織 | UR | Melody | 4,615 27% | 4,438 26% | 7,747 46% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect15回毎に60%の確率でスコア4298UP | ||
![]() | 3767 | 平凡な日常3 | 棗巳波 | SSR | Shout | 4,468 42% | 3,370 32% | 2,732 26% | スコアアップ(Perfect) Lv4 Perfect22回毎に30%の確率でスコア1332UP | ||
![]() | 3766 | 平凡な日常2 | 棗巳波 | SR | Shout | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect26回毎に24%の確率でスコア250UP | |
![]() | 3765 | 平凡な日常 | 棗巳波 | R | Shout | - | 0 0% | 0 0% | 0 0% | ||
![]() | 3764 | cafe rabBit Day3 | 棗巳波 | UR | Beat | 4,070 25% | 7,739 47% | 4,491 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 Perfect19回毎に59%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3763 | cafe rabBit Day2 | 棗巳波 | SSR | Beat | 3,391 26% | 6,150 46% | 3,742 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 Perfect22回毎に54%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3762 | cafe rabBit Day | 棗巳波 | SR | Beat | 2,949 25% | 5,504 47% | 3,254 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect23回毎に51%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3761 | Forever Note2 | 四葉環 | UR | Melody | 4,527 29% | 4,200 27% | 6,773 44% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect21回毎に43%の確率でスコア5674UP | ||
![]() | 3760 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 千 | SSR | Melody | 4,017 27% | 3,783 26% | 6,838 47% | スコアアップ(Perfect) Lv4 Perfect18回毎に51%の確率でスコア2781UP | ||
![]() | 3759 | BUDDY NIGHT NARRATIVE | 十龍之介 | SSR | Melody | 4,219 29% | 3,573 24% | 6,846 47% | スコアアップ(コンボ) Lv4 コンボ20回毎に44%の確率でスコア3540UP | ||
![]() | 3758 | cafe rabBit Day3 | 逢坂壮五 | UR | Shout | 7,739 47% | 4,457 27% | 4,104 25% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ19回毎に55%の確率でスコア5416UP | ||
![]() | 3757 | cafe rabBit Day2 | 逢坂壮五 | SSR | Shout | 6,149 46% | 3,714 28% | 3,420 26% | スコアアップ(コンボ) Lv2 コンボ23回毎に48%の確率でスコア928UP | ||
![]() | 3756 | cafe rabBit Day | 逢坂壮五 | SR | Shout | 5,503 47% | 3,230 28% | 2,974 25% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ24回毎に46%の確率でスコア530UP | ||
![]() | 3755 | EXPΟ 2026 | 御堂虎於 | SSR | Melody | 4,057 28% | 3,712 26% | 6,761 47% | スコアアップ(タイマー) Lv4 11秒毎に37%の確率でスコア3337UP | ||
![]() | 3754 | EXPΟ 2026 | 棗巳波 | SSR | Beat | 3,623 25% | 6,702 46% | 4,205 29% | スコアアップ(Perfect) Lv4 Perfect16回毎に43%の確率でスコア2579UP | ||
![]() | 3753 | EXPΟ 2026 | 狗丸トウマ | SSR | Shout | 6,807 47% | 4,171 29% | 3,552 24% | 判定ガード(MISS→Perfect) | ||
![]() | 3752 | EXPΟ 2026 | 亥清悠 | SSR | Beat | 3,612 25% | 6,789 47% | 4,129 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 コンボ19回毎に37%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3751 | EXPΟ 2026 | 千 | SSR | Beat | 3,736 26% | 6,763 47% | 4,031 28% | スコアアップ(タイマー) Lv1 13秒毎に38%の確率でスコア490UP | ||
![]() | 3750 | EXPΟ 2026 | 百 | SSR | Melody | 4,035 28% | 3,781 26% | 6,714 46% | スコアアップ(Perfect) Lv3 Perfect16回毎に37%の確率でスコア1547UP | ||
![]() | 3749 | EXPΟ 2026 | 十龍之介 | SSR | Beat | 3,831 26% | 6,706 46% | 3,993 27% | スコアアップ(Perfect) Lv4 Perfect17回毎に36%の確率でスコア3135UP | ||
![]() | 3748 | EXPΟ 2026 | 九条天 | SSR | Shout | 6,793 47% | 4,001 28% | 3,736 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv3 コンボ22回毎に46%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3747 | EXPΟ 2026 | 八乙女楽 | SSR | Melody | 4,222 29% | 3,540 24% | 6,768 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect16回毎に31%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3746 | EXPΟ 2026 | 七瀬陸 | SSR | Shout | 6,746 46% | 3,968 27% | 3,816 26% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ22回毎に32%の確率でスコア650UP | ||
![]() | 3745 | EXPΟ 2026 | 六弥ナギ | SSR | Melody | 4,023 28% | 3,764 26% | 6,743 46% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ19回毎に45%の確率でスコア410UP | ||
![]() | 3744 | EXPΟ 2026 | 逢坂壮五 | SSR | Beat | 3,627 25% | 6,736 46% | 4,167 29% | スコアアップ(コンボ) Lv4 コンボ17回毎に41%の確率でスコア2680UP | ||
![]() | 3743 | EXPΟ 2026 | 四葉環 | SSR | Melody | 4,006 28% | 3,738 26% | 6,786 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ20回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3742 | EXPΟ 2026 | 和泉三月 | SSR | Beat | 3,650 25% | 6,776 47% | 4,104 28% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv4 Perfect22回毎に51%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3741 | EXPΟ 2026 | 二階堂大和 | SSR | Shout | 6,704 46% | 4,150 29% | 3,676 25% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect22回毎に40%の確率でスコア560UP | ||
![]() | 3740 | EXPΟ 2026 | 和泉一織 | SSR | Shout | 6,770 47% | 3,997 28% | 3,763 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect19回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3739 | Shuffle Work | 1日執事 | UR | Shout | 6,875 46% | 4,223 28% | 3,736 25% | スコアアップ(タイマー) Lv1 14秒毎に39%の確率でスコア530UP | ||
![]() | 3738 | Photo Collection -潤- | 棗巳波 | SSR | Shout | 6,825 47% | 4,029 28% | 3,735 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv2 コンボ21回毎に45%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3733 | 1日執事 | 御堂虎於 | UR | Beat | 4,169 26% | 7,368 46% | 4,591 28% | スコアアップ(Perfect) Lv4 Perfect19回毎に54%の確率でスコア2933UP | ||
![]() | 3732 | 1日執事 | 亥清悠 | SSR | Shout | 6,631 46% | 3,595 25% | 4,138 29% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ23回毎に35%の確率でスコア670UP | ||
![]() | 3731 | 1日執事 | 六弥ナギ | SSR | Beat | 3,748 26% | 6,635 46% | 3,981 28% | スコアアップ(タイマー) Lv2 12秒毎に46%の確率でスコア770UP | ||
![]() | 3730 | 1日執事 | 二階堂大和 | UR | Melody | 4,408 27% | 4,254 26% | 7,466 46% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect17回毎に40%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3728 | DOLCOLLE -vol.3- | 七瀬陸 | SSR | Melody | 4,052 28% | 3,637 25% | 6,694 47% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 Perfect17回毎に33%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3727 | DOLCOLLE -vol.3- | 和泉一織 | SSR | Beat | 3,818 27% | 6,660 46% | 3,905 27% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ22回毎に32%の確率でスコア700UP | ||
![]() | 3726 | 再録_ラスカリッシュセブン | Re:vale | SSR | Shout | 6,599 47% | 4,079 29% | 3,470 25% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ20回毎に40%の確率でスコア410UP | ||
![]() | 3725 | 再録_ラスカリッシュセブン | TRIGGER | SSR | Melody | 3,911 28% | 3,671 26% | 6,566 46% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect19回毎に33%の確率でスコア470UP | ||
![]() | 3724 | 再録_ラスカリッシュセブン | IDOLiSH7 | SSR | Beat | 3,433 24% | 6,624 47% | 4,091 29% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv1 コンボ23回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3723 | DAYBREAK INTERLUDE2 | 十龍之介 | UR | Melody | 4,642 30% | 4,025 26% | 6,833 44% | スコアアップ(コンボ) Lv4 コンボ20回毎に39%の確率でスコア3236UP | ||
![]() | 3722 | SYNERGY WITH~TRIGGER~ | 十龍之介 | SSR | Melody | 4,118 28% | 3,663 25% | 6,749 46% | スコアアップ(コンボ) Lv1 コンボ24回毎に46%の確率でスコア520UP | ||
![]() | 3721 | SYNERGY WITH~TRIGGER~ | 九条天 | SSR | Beat | 3,676 25% | 6,708 46% | 4,146 29% | スコアアップ(Perfect) Lv1 Perfect21回毎に30%の確率でスコア690UP | ||
![]() | 3720 | SYNERGY WITH~TRIGGER~ | 八乙女楽 | SSR | Shout | 6,762 47% | 4,140 28% | 3,628 25% | スコアアップ(タイマー) Lv4 11秒毎に48%の確率でスコア2528UP | ||
![]() | 3719 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | ALL STAR | UR | Shout | 6,877 46% | 4,300 29% | 3,657 25% | 判定ガード(MISS→Perfect) | ||
![]() | 3718 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 御堂虎於 | UR | Shout | 7,400 46% | 4,650 29% | 4,087 25% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 コンボ19回毎に50%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3717 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 棗巳波 | UR | Shout | 7,365 46% | 4,459 28% | 4,313 27% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect16回毎に39%の確率でスコア6448UP | ||
![]() | 3716 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 狗丸トウマ | UR | Beat | 4,307 27% | 7,381 46% | 4,449 28% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ14回毎に49%の確率でスコア4259UP | ||
![]() | 3715 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 亥清悠 | UR | Melody | 4,736 29% | 4,017 25% | 7,384 46% | スコアアップ(タイマー) Lv5 5秒毎に44%の確率でスコア4986UP | ||
![]() | 3714 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 千 | UR | Beat | 4,283 27% | 7,376 46% | 4,478 28% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ19回毎に47%の確率でスコア6362UP | ||
![]() | 3713 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 百 | UR | Shout | 7,367 46% | 4,530 28% | 4,240 26% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect17回毎に46%の確率でスコア5846UP | ||
![]() | 3712 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 十龍之介 | UR | Beat | 4,066 25% | 7,383 46% | 4,688 29% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ17回毎に57%の確率でスコア4642UP | ||
![]() | 3711 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 九条天 | UR | Shout | 7,402 46% | 4,516 28% | 4,219 26% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 Perfect17回毎に52%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3710 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 八乙女楽 | UR | Melody | 4,511 28% | 4,260 26% | 7,366 46% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect18回毎に44%の確率でスコア6448UP | ||
![]() | 3709 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 七瀬陸 | UR | Beat | 4,081 25% | 7,387 46% | 4,669 29% | スコアアップ(タイマー) Lv5 9秒毎に62%の確率でスコア6362UP | ||
![]() | 3708 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 六弥ナギ | UR | Beat | 4,049 25% | 7,362 46% | 4,726 29% | スコアアップ(Perfect) Lv5 Perfect19回毎に55%の確率でスコア5416UP | ||
![]() | 3707 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 逢坂壮五 | UR | Melody | 4,454 28% | 4,308 27% | 7,375 46% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ18回毎に56%の確率でスコア4986UP | ||
![]() | 3706 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 四葉環 | UR | Melody | 4,772 29% | 4,019 25% | 7,396 46% | 判定強化(BAD→Perfect) Lv5 コンボ15回毎に40%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに | ||
![]() | 3705 | OPENING FESTIVAL ALL STAR | 和泉三月 | UR | Shout | 7,377 46% | 4,550 28% | 4,210 26% | スコアアップ(コンボ) Lv5 コンボ15回毎に50%の確率でスコア4642UP |

BUDDY NIGHT NARRATIVE
御堂虎於

BUDDY NIGHT NARRATIVE
亥清悠

DOLCOLLE -vol.5-
千

DOLCOLLE -vol.5-
百

Photo Collection -潤-
和泉一織

cafe rabBit Day3
九条天

cafe rabBit Day2
九条天

cafe rabBit Day
九条天

cafe rabBit Day
七瀬陸

cafe rabBit Day3
七瀬陸

cafe rabBit Day2
七瀬陸

共鳴のアルカソング
棗巳波

共鳴のアルカソング
八乙女楽

共鳴のアルカソング
六弥ナギ

共鳴のアルカソング
二階堂大和

Forever Note2
逢坂壮五

Shuffle Work
無波万波

無波万波
千

無波万波
十龍之介

無波万波
九条天

無波万波
和泉三月

cafe rabBit Day3
六弥ナギ

cafe rabBit Day2
六弥ナギ

cafe rabBit Day
六弥ナギ

DOLCOLLE -vol.4-
御堂虎於

DOLCOLLE -vol.4-
狗丸トウマ

Photo Collection -潤-
八乙女楽

記念日2026
IDOLiSH7

Shopping DAY
七瀬陸

Shopping DAY
六弥ナギ

Shopping DAY
逢坂壮五

Shopping DAY
四葉環

Shopping DAY
和泉三月

Shopping DAY
二階堂大和

Shopping DAY
和泉一織

記念日2026
七瀬陸

記念日2026
六弥ナギ

記念日2026
逢坂壮五

記念日2026
四葉環

記念日2026
和泉三月

記念日2026
二階堂大和

記念日2026
和泉一織

平凡な日常3
棗巳波

平凡な日常2
棗巳波

平凡な日常
棗巳波

cafe rabBit Day3
棗巳波

cafe rabBit Day2
棗巳波

cafe rabBit Day
棗巳波

Forever Note2
四葉環

BUDDY NIGHT NARRATIVE
千

BUDDY NIGHT NARRATIVE
十龍之介

cafe rabBit Day3
逢坂壮五

cafe rabBit Day2
逢坂壮五

cafe rabBit Day
逢坂壮五

EXPΟ 2026
御堂虎於

EXPΟ 2026
棗巳波

EXPΟ 2026
狗丸トウマ

EXPΟ 2026
亥清悠

EXPΟ 2026
千

EXPΟ 2026
百

EXPΟ 2026
十龍之介

EXPΟ 2026
九条天

EXPΟ 2026
八乙女楽

EXPΟ 2026
七瀬陸

EXPΟ 2026
六弥ナギ

EXPΟ 2026
逢坂壮五

EXPΟ 2026
四葉環

EXPΟ 2026
和泉三月

EXPΟ 2026
二階堂大和

EXPΟ 2026
和泉一織

Shuffle Work
1日執事

Photo Collection -潤-
棗巳波

1日執事
御堂虎於

1日執事
亥清悠

1日執事
六弥ナギ

1日執事
二階堂大和

DOLCOLLE -vol.3-
七瀬陸

DOLCOLLE -vol.3-
和泉一織

再録_ラスカリッシュセブン
Re:vale

再録_ラスカリッシュセブン
TRIGGER

再録_ラスカリッシュセブン
IDOLiSH7

DAYBREAK INTERLUDE2
十龍之介

SYNERGY WITH~TRIGGER~
十龍之介

SYNERGY WITH~TRIGGER~
九条天

SYNERGY WITH~TRIGGER~
八乙女楽

OPENING FESTIVAL ALL STAR
ALL STAR

OPENING FESTIVAL ALL STAR
御堂虎於

OPENING FESTIVAL ALL STAR
棗巳波

OPENING FESTIVAL ALL STAR
狗丸トウマ

OPENING FESTIVAL ALL STAR
亥清悠

OPENING FESTIVAL ALL STAR
千

OPENING FESTIVAL ALL STAR
百

OPENING FESTIVAL ALL STAR
十龍之介

OPENING FESTIVAL ALL STAR
九条天

OPENING FESTIVAL ALL STAR
八乙女楽

OPENING FESTIVAL ALL STAR
七瀬陸

OPENING FESTIVAL ALL STAR
六弥ナギ

OPENING FESTIVAL ALL STAR
逢坂壮五

OPENING FESTIVAL ALL STAR
四葉環

OPENING FESTIVAL ALL STAR
和泉三月